Eidg. HF Thörigen Bleienbach 7/8 Stkl.  
   
  Spielliste der HG: Krauchthal-Hub C Datum: 25./26.8.06  
   
  Kampfrichter: Sutter Werner  
  Kampfrichter: Blaser Monika Total  Schlag  
  Nr. Punkte  
  Total: 4 1383  
  Anhornussen: Luzern Anhornussen: 2 713  
  Ausstich: Rüdligen-Alchenflüh B Ausstich: 2 670  
   
   
  Hornusser Ries 1 Ries 2 Ries 3 Ries 4 Ries 5 Ries 6 Ries 7 Ries 8 Total  
  1 Zaugg Andreas 42 12 13 11 12 13 8 12 11 92  
  2 Friedli Urs 64 4 10 4 10 12 12 8 7 67  
  3 Gfeller Daniel 42 14 13 14 7 14 14 12 10 98  
  4 Möri Beat 56 13 10 4 15 13 7 12 13 87  
  5 Tschumi Thomas 78 17 17 18 10 12 12 17 8 111  
  6 Schmutz Hans 49 12 13 11 14 13 13 13 13 102  
  7 Schertenleib Iwan 89 10 7 15 11 12 15 14 7 91  
  8 Möri Daniel 88 12 4 13 13 5 8 10 12 77  
  9 Aeschbacher Fritz 60 7 12 13 9 12 11 11 6 81  
  10 Sutter Rudolf 46 13 4 11 13 12 6 4 12 75  
  11 Maurhofer Heinz 36 11 2 4 12 4 11 8 11 63  
  12 Bärtschiger David 89 12 15 9 16 3 6 7 14 82  
  13 Spichiger Hans 47 7 14 13 5 11 13 13 12 88  
  14 Gosteli Stephan 86 15 12 15 14 10 14 12 8 100  
  15 Tschumi Christian 46 15 13 13 14 13 13 9 7 97  
  16 Streun Marcel 89 12 4 15 6 11 6 10 8 72  
  Total 186 163 183 181 170 169 172 159 1052  
  Ersatzmann:  
  17 Ryser Peter 49 6 0 3 3 1 0 1 5 19  
                         
                         
  Kranzauszeichnung: 112 Punkte  
  Zweitauszeichnung: 100 Punkte  
                         
Weitere Hornusser von Krauchthal-Hub die bei der kombinierten Mannschaft spielten
Gfeller Hanspeter  63 Pkt.
Blaser Beat  62 Pkt.
Gosteli Patrick JH 91 Pkt.
Gerber Matthias JH 78 Pkt.